
产品特点:系统模块参数详情整机性能表现整机性能(自动进样器)定性重复性:RSD 1%定量重复性:RSD 3%(国标要求)一、进样系统多类型进样口多种进样口可选:填充柱
产品分类
| 系统模块 | 参数详情 |
|---|---|
| 整机性能表现 | 整机性能(自动进样器) 定性重复性:RSD ≤ 1% 定量重复性:RSD ≤ 3%(国标要求) |
| 一、进样系统 | 多类型进样口 多种进样口可选:填充柱进样口,分流/不分流毛细管进样口自动进样器(适配24位或者128位) |
| 二、载气系统 | 气源: 1. 空气发生器氢气发生器 2. 99.99%高纯氮气(钢瓶+减压阀) 3. 可选配三气一体机 |
| 三、分离系统 | 样品组分分离色谱柱 进口耶拿专用色谱分析柱(可选用岛津或安捷伦同款) |
| 四、检测系统 | FID检测器: - 最高使用温度:480℃ - 噪音:≤4×10⁻¹³A - 检测限:≤6×10⁻¹²g/s [n-C₁₈] - 动态线性范围:≥10⁷ - 漂移:≤6×10⁻¹³A/30min 可配多种检测器:ECD、FPD、TCD、NPD、PDHID等 |
| 五、数据处理系统 | 专业反控色谱操作软件 全数字信号界面:全中文或英文 |
| 六、温控系统 | 柱温箱: - 温度范围:+5℃~400℃ - 炉膛尺寸:283018cm - 温度范围:室温+5~400℃ - 最小温度设定:1℃ - 升温速度(min/max):1~90℃/min - 温度稳定性:当环境温度变化1℃时,为1℃ - 程序升温:5路程序升温 - 温度精度:±0.1℃ - 温度设定误差:±2℃ |
| 七、其他辅助系统 | 其他配置: 1. 控制计算机:联想、DELL、Acer商用机 2. Canon、HP彩色喷墨打印机 3. 样品前处理配置一套 |
主要实验室仪器要求
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 气相色谱 | Standard3000 | 1台 | 配置电脑、打印机 |
| 2 | 超声波萃取装置 | - | 1台 | - |
| 3 | 电子天平 | 最小精度0.01mg | 1台 | - |
| 4 | 移液枪 | 10ul及100ul | 各1个 | - |
| 5 | 常用玻璃器皿 | - | - | 其他 |
主要实验室环境要求
| 序号 | 环境要求 | 详细说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 化学实验室面积 | 不小于10平方米 | 建议配置空调 |
| 2 | 通风条件 | 通风良好,附近无强磁场和发电厂 | - |
| 3 | 实验桌 | 0.75m * 0.85m*1.2m | 3台 |
| 4 | 自来水及水槽 | - | - |
| 5 | 操作人员资质 | 高中以上学历,有一定的化学基础为佳 | - |
企业名称:
东莞斯坦德仪器设备有限公司
热线电话:
0769-23367099
公司地址:
东莞市东城区莞长路143号兴华智慧城T10B栋15楼
电子邮箱:
joseph.peng@139.com
扫码关注我们
Copyright © 2012-2025 斯坦德仪器设备有限公司 版权所有 Powered by EyouCms ICP备2023085578号 sitemap.xml